- Tổng quan
- Sản phẩm liên quan

Một công ty bạn có thể tin tưởng 

| Thông số kỹ thuật  | ||
| Tương thích:    | được trang bị cho bất kỳ phương tiện nào, phù hợp với tiêu chuẩn SAE OBDII  | |
| ứng dụng:  | ngành công nghiệp ô tô phụ tùng  | |
| Đặt PIN ra ngoài:  | tùy chỉnh  | |
| Đánh giá dễ cháy UL:  | UL 94-HB  | |
| Độ dài cáp:  | tùy chỉnh  | |
| Áo tròn:  | PE, PP, SR-PVC, PC..  | |
| Danh mục sản phẩm:  | cáp đúc, cáp đúc trên, cáp đúc  | |
| Cable ExitAngle:  | ∙∙∙Mỗi góc, thẳng, chia, bao bọc hoặc tùy chỉnh  | |
| Chứng nhận cáp:  | UL2517, UL2464, UL1007, UL1015  | |
| Màn cắt ngang cáp:  | 26AWG, 24WG, 20AWG, 18AWG v.v.  | |
| Màu lõi:  | Đen, trắng, xanh dương, xanh lá cây hoặc tùy chỉnh  | |
| Vật liệu chính:  | Polybutylene terephthalate (PBT)  | |
| Loại liên lạc:  | ∙∙Thiết bị hàn hoặc nén  | |





Ưu điểm của sản phẩm 
Tình trạng hiện tại của công ty chúng tôi 




Tại sao chọn chúng tôi?   

Chúng ta là ai? 

 
 
       EN
      EN
      
     
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                      