16PIN Direito MACHO PARA FÊMEA Y CABLE obd2 obd-ii macho y obd splitter cable For OBD2 Diagnostic Scanner Fault Code Reader
Para trabalho de diagnóstico de veículos, o cabo Y MACHO PARA FÊMEA 16PIN é utilizado. Cabo Y Macho OBD2, Cabo Divisor OBD OBD - II Macho para Scanner de Diagnóstico OBD2 e Leitor de Códigos de Falha. Ele ajuda você a conectar vários dispositivos ao mesmo tempo ou expandir o alcance da conexão. Os materiais de alta qualidade utilizados na construção deste cabo garantem uma transmissão de dados estável e confiável. Se você trabalha como mecânico profissional e usa frequentemente ferramentas de diagnóstico, ou se você é um entusiasta de carros que deseja monitorar a saúde do seu veículo, este cabo divisor é um dos acessórios básicos que você deve ter.
- Visão Geral
- Produtos Relacionados

A Company You Can Trust 

| Especificações  | ||
| Nome do Produto:  | fabricantes de arneses de fiação OEM moldes impermeável plano redondo Y spliter ladpater extensão sobre cabo moldado  | |
| Compatibilidade:    | equipado com qualquer veículo compatível com a norma SAE OBDII  | |
| aplicação:  | indústrias automotivas do mercado de reposição  | |
| Atribuição do PIN:  | personalizado  | |
| Classificação UL de inflamabilidade:  | UL 94-HB  | |
| Comprimento do cabo:  | personalizado  | |
| Capa de cabo:  | PE, PP, SR-PVC, PC..  | |
| Categoria de produto:  | cabos moldados, cabos sobre-moldados, cabos de moldagem  | |
| Ângulo de saída do cabo:  | direita, em ângulo, dividida, em caixa ou personalizada  | |
| Certificação de cabos:  | UL2517, UL2464, UL1007, UL1015  | |
| Seção transversal do cabo:  | 26AWG, 24WG, 20AWG, 18AWG etc.  | |
| Cor do núcleo:  | Preto, Branco, Azul, Verde ou Personalizado  | |
| Material Principal:    | Polietileno tereftalato (PBT)  | |
| Tipo de contacto:  | ♪ Soldado ou empinado ♪  | |





Vantagem dos Nossos Produtos 
A Situação Atual da Nossa Empresa 




Por que nos escolher?   

Quem somos nós? 

 
 
       EN
      EN
      
     
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                      