16Pin Macho Para Direita Fêmea Com Fush Wire Harness OBD Y Cable Com Fush Wire Harness For OBD2 Diagnostic Scanner Fault Code Read
OBD Y CABEL 16 - PIN MALE PARA DIREITAL FEMMEL COM HARNESS FUSH WIRE Este é projetado para ler códigos de falha com precisão. Ele vem em um design de cabo Y e arnês de fio de fusco para um melhor trabalho eficiente. É o que permite que o seu scanner de diagnóstico se conecte à porta OBD2 do seu veículo. Um cabo OBD Y é essencial para ter, se você é um mecânico profissional que trabalha em vários problemas de carro para clientes, ou um proprietário de carro DIY que quer garantir que seu veículo funcione bem.
- Visão Geral
- Produtos Relacionados

A Company You Can Trust 

| Especificações  | ||
| Nome do Produto:  | fabricantes de arneses de fiação OEM moldes impermeável plano redondo Y spliter ladpater extensão sobre cabo moldado  | |
| Compatibilidade:    | equipado com qualquer veículo compatível com a norma SAE OBDII  | |
| aplicação:  | indústrias automotivas do mercado de reposição  | |
| Atribuição do PIN:  | personalizado  | |
| Classificação UL de inflamabilidade:  | UL 94-HB  | |
| Comprimento do cabo:  | personalizado  | |
| Capa de cabo:  | PE, PP, SR-PVC, PC..  | |
| Categoria de produto:  | cabos moldados, cabos sobre-moldados, cabos de moldagem  | |
| Ângulo de saída do cabo:  | direita, em ângulo, dividida, em caixa ou personalizada  | |
| Certificação de cabos:  | UL2517, UL2464, UL1007, UL1015  | |
| Seção transversal do cabo:  | 26AWG, 24WG, 20AWG, 18AWG etc.  | |
| Cor do núcleo:  | Preto, Branco, Azul, Verde ou Personalizado  | |
| Material Principal:    | Polietileno tereftalato (PBT)  | |
| Tipo de contacto:  | ♪ Soldado ou empinado ♪  | |





Vantagem dos Nossos Produtos 
A Situação Atual da Nossa Empresa 




Por que nos escolher?   

Quem somos nós? 

 
 
       EN
      EN
      
     
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                      