OBD2 OBDII OBD A 12 8 pin connettore diagnostico Cavo Y per Chrysler
Cavo diagnostico OBD2 OBDII OBD a connettore 12 8 pin per uso automobilistico Chrysler Si collega sia al sistema OBD della tua Chrysler che ai dispositivi diagnostici. La sua unica costruzione a forma di Y consente di collegare diversi dispositivi diagnostici o eseguire compiti diagnostici più complessi. Un connettore 12 8 pin fornisce connessioni esatte e stabili, mantenendo il trasferimento dei dati. Questo cavo diagnostico Y collega i due, sia che tu stia cercando di diagnosticare problemi al motore, monitorare questioni relative alle emissioni o semplicemente voglia tenere d'occhio la salute generale del tuo veicolo.
- Panoramica
- Prodotti correlati

Una Società Su Cui Si Può Contare 

| Specifiche  | ||
| Nome del prodotto:    | produttori di impianti elettrici OEM modellazione impermeabile piatta rotonda Y spliter ladpater estensione cavo sovramodello  | |
| Compatibilità:    | utilizzato con qualsiasi veicolo, conforme SAE OBDII    | |
| lApplicazione:  | industrie automobilistiche di secondo montaggio  | |
| PIN outl assegnazione pin:  | personalizzato  | |
| Classificazione di Fiammabilità UL :  | UL 94-HB  | |
| Lunghezza del cavo:  | personalizzato  | |
| Guaina del cavo:  | PE, PP,SR-PVC,PC..  | |
| Categoria del prodotto:  | cavo modellato, cavo sovramodello, cavo modellante  | |
| Angolo di uscita del cavo :  | |Dritto, angolato, spliter, involucro o personalizzato  | |
| Certificazione del cavo:  | UL2517, UL2464, UL1007,UL1015  | |
| Sezione del cavo:  | |26AWG, 24WG, 20AWG, 18AWG etc..  | |
| Colore del nucleo:  | Nero, Bianco, Blu, Verde o su misura  | |
| Materiale del nucleo:  | Polibutilene Tereftalato (PBT)  | |
| Tipo di contatto:  | |Saldatura o crimpatura  | |





I vantaggi dei nostri prodotti 
La situazione attuale della nostra azienda 




Perché Sceglierci? 

Chi siamo? 

 
 
       EN
      EN
      
     
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                      