OBD2 OBDII OBD VERS 12 8 pin connecteur de diagnostic Y câble pour Chrysler
Câble de diagnostic OBD2 OBDII OBD vers connecteur 12 8 - broches pour usage automobile Chrysler Il se connecte à la fois au système OBD de votre Chrysler et aux dispositifs de diagnostic. Sa construction unique en forme de Y vous permet de connecter plusieurs dispositifs de diagnostic ou d'exécuter des tâches de diagnostic plus complexes. Un connecteur 12 8 - broches fournit des connexions exactes et stables, tout en maintenant le transfert de données. Ce câble de diagnostic en Y connecte les deux, que vous cherchiez à diagnostiquer des problèmes de moteur, à surveiller des problèmes liés aux émissions ou simplement à garder un œil sur la santé globale de votre véhicule.
- Vue d'ensemble
- Produits associés

Une Société Sur Laquelle Vous Pouvez Compter 

| Spécification  | ||
| Nom du produit :    | fabricants de harnais de câbles OEM moulage étanche plat rond Y spliter ladpater extension sur câble moulé  | |
| Compatibilité :    | lutilisé avec tout véhicule, conforme SAE OBDII  | |
| lApplication :  | industries automobiles de rétrofit  | |
| PIN sortie pin assignation :  | personnalisé  | |
| Classement de flamabilité UL :  | UL 94-HB  | |
| Longueur du câble :  | personnalisé  | |
| Gaine de câble :  | PE, PP, SR-PVC, PC..  | |
| Catégorie de produit :  | câble moulé, câble surmoulé, câble de moulage  | |
| Angle de sortie du câble :  | |Droit, angulaire, diviseur, boîtier ou personnalisé  | |
| Certification du câble :  | UL2517, UL2464, UL1007, UL1015  | |
| Section du câble :  | |26AWG, 24WG, 20AWG, 18AWG etc..  | |
| Couleur du cœur :  | Noir, Blanc, Bleu, Vert Ou Personnalisé  | |
| Matériau de base :    | Téréphtalate de polybutylène (PBT)  | |
| Type de contact :  | |Soudure ou pince  | |





Nos Avantages de Produits 
La Situation Actuelle De Notre Société 




Pourquoi nous choisir ?   

Qui sommes-nous ? 

 
 
       EN
      EN
      
     
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                      