OBD2 OBDII OBD TO 12 8 pin connector diagnostic Y cable for Chrysler
Cable de diagnóstico OBD2 OBDII OBD a conector de 12 8 pines para uso automotriz de Chrysler Se conecta tanto con el sistema OBD de su Chrysler como con dispositivos de diagnóstico. Su construcción única en forma de Y le permite conectar varios dispositivos de diagnóstico o ejecutar tareas de diagnóstico más complejas. Un conector de 12 8 pines proporciona conexiones exactas y estables, mientras mantiene la transferencia de datos. Este cable de diagnóstico en Y conecta los dos, ya sea que esté buscando diagnosticar problemas del motor, monitorear problemas relacionados con las emisiones o simplemente quiera mantener un ojo en la salud general de su vehículo.
- Descripción general
- Productos relacionados

Una Compañía en la que Puedes Confiar 

| Especificación  | ||
| Nombre del producto:  | fabricantes de arneses eléctricos OEM moldeados impermeables planos redondos Y spliter ladpater extensión sobre cable moldeado  | |
| Compatibilidad:    | lused with any vehicle, SAE OBDII compliant  | |
| aplicación:  | industrias automotrices de posventa  | |
| Asignación de PIN:  | pERSONALIZADA  | |
| Clasificación de Inflamabilidad UL:  | UL 94-HB  | |
| Longitud del cable:  | pERSONALIZADA  | |
| Cubierta del cable:  | PE, PP, SR-PVC, PC..  | |
| Categoría de producto:  | cable moldeado, cable sobre moldeado, cable de moldeo  | |
| Ángulo de Salida del Cable:  | |Recto, angulado, spliter, carcasa o personalizado  | |
| Certificación del cable:  | UL2517, UL2464, UL1007,UL1015  | |
| Sección transversal del cable:  | |26AWG, 24WG, 20AWG, 18AWG etc..  | |
| Color del núcleo:  | Negro, Blanco, Azul, Verde o Personalizado  | |
| Material Principal:  | Tereftalato de polibutileno (PBT)  | |
| Tipo de Contacto:  | |Soldadura o crimpado  | |





Nuestra Ventaja de Productos 
La Situación Actual De Nuestra Empresa 




¿Por qué elegirnos?   

¿Quiénes somos? 

 
 
       EN
      EN
      
     
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                      