OBD2 OBDII OBD ΣΕ 12 8 ακροδέκτες διαγνωστικό Y καλώδιο για Chrysler
Καλώδιο διάγνωσης OBD2 OBDII OBD σε 12 8 - ακροδέκτη για χρήση αυτοκινήτου Chrysler Συνδέεται με το σύστημα OBD του Chrysler σας και με διαγνωστικές συσκευές. Η μοναδική του κατασκευή σε σχήμα Y σας επιτρέπει να συνδέσετε πολλές διαγνωστικές συσκευές ή να εκτελέσετε πιο σύνθετες διαγνωστικές εργασίες. Ένας ακροδέκτης 12 8 - ακροδέκτη παρέχει ακριβείς και σταθερές συνδέσεις, ενώ διατηρεί τη μεταφορά δεδομένων. Αυτό το καλώδιο διάγνωσης Y συνδέει τα δύο, είτε θέλετε να διαγνώσετε προβλήματα κινητήρα, να παρακολουθήσετε ζητήματα που σχετίζονται με τις εκπομπές είτε απλώς θέλετε να παρακολουθήσετε τη συνολική υγεία του οχήματός σας.
- Επισκόπηση
- Σχετικά Προϊόντα

Μια Εταιρία στην οποία Μπορείτε να Έχετε Πιστοσύνη 

| Περιγραφή  | ||
| Όνομα Προϊόντος:  | κατασκευαστές καλωδίων OEM χύτευση αδιάβροχο επίπεδο στρογγυλό Y σπλίτερ ladpater επέκταση πάνω από το χτισμένο καλώδιο  | |
| Συμβατότητα:    | να είναι εξοπλισμένο με οποιοδήποτε όχημα, συμμορφούμενο με την SAE OBDII  | |
| εφαρμογή:  | βιομηχανίες αυτοκινήτων μεταπώλησης  | |
| Αναθέτηση PIN:  | πΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ  | |
| Δείκτης εύφλεκτης ικανότητας UL:  | UL 94-HB  | |
| Διάστημα καλωδίου:  | πΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ  | |
| Διάφραξη καλωδίων:  | ΠΕ, PP, SR-PVC, PC..  | |
| Κατηγορία προϊόντων:  | καλώδιο χύτευσης, καλώδιο χύτευσης, καλώδιο χύτευσης  | |
| Κεφάλαιο εξόδου:  | ♪ Στενό, γωνιακό, σπλίτερ, περίβλημα ή προσαρμοσμένο  | |
| Πιστοποίηση καλωδίων:  | UL2517, UL2464, UL1007, UL1015  | |
| Διατομή καλωδίου:  | 26AWG, 24WG, 20AWG, 18AWG κλπ.  | |
| Χρώμα πυρήνα:  | Μαύρο, λευκό, μπλε, πράσινο ή προσαρμοσμένο  | |
| Βασικό υλικό:  | Πολυβουτυλενοτερεφθαλικό (PBT)  | |
| Τύπος επαφής:  | ♪ Σωλήτης ή σπασίκλας ♪  | |





Το πλεονέκτημα των προϊόντων μας 
Το καθεστώς της εταιρείας μας 




Γιατί να μας επιλέξετε;   

Ποιοι είμαστε; 

 
 
       EN
      EN
      
     
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                      